欢迎光临景能电力官方网站!
全国服务热线:400-788-7500
体系认证
ISO9001: 2015/ISO质量管理体系
ISO14001: 2015/环境管理体系
ISO45001: 2018/国际职业健康安全管理体系认证
产品认证
IEC 61215 / IEC 61730 / CQC / TUV / CE
组件特性
更高功率更低成本
组件功率高达710W, 组件效率高达21.3%。
工作电流低
内损小,组件发热小,安全系数高。
多主栅技术
减小电流收集、汇流距离,有效降低电流损失,提高组件输出功率。
超强合金边框
可承载5400Pa雪荷载及2400Pa风荷载。
小电池片多主栅焊接
有效降低隐裂及遮挡影响。
12年产品质保、30年功率质保
首年衰减小于2%,线性衰减小于0.45%
业内领先的线性质保
尺寸图
包装标准
平板车运输装车量(车型:高低板-车总长17.5米,高板长度3.5-4.5米)
每托尺寸(mm) 2500×1230×1490 34块/托,23小托/车,782块/车
结构参数
电池片类型 | 单晶双面PERC |
半片电池片数目 | 224 ( 8*14+8*14) |
组件尺寸 | 2410*1376*30mm |
组件重量 | 42kg |
上表面玻璃材质 | 2.0mm高透减反射镀膜钢化玻璃 |
下表面玻璃材质 | 2.0mm高透钢化玻璃 |
边框 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68,1500VDC, |
接线盒线缆 | TUV1*4.0mm² |
线缆长度 | 300mm (不含连接器) |
曲线图
电性能参数
组件型号 | JN-BM6/224G- 675W |
JN-BM6/224G- 680W |
JN-BM6/224G- 685W |
JN-BM6/224G- 690W |
JN-BM6/224G- 695W |
JN-BM6/224G- 700W |
JN-BM6/224G- 705W |
JN-BM6/224G- 710W |
||||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
最大功率( Pmax) | 675 | 502.4 | 680 | 507.1 | 685 | 510.3 | 690 | 514.8 | 695 | 518.2 | 700 | 521.1 | 705 | 525.8 | 710 | 529.4 |
最佳工作电压( Vmp) | 62.97 | 58.65 | 63.2 | 58.83 | 63.43 | 59.08 | 63.6 | 59.19 | 63.77 | 59.34 | 63.99 | 59.59 | 64.21 | 59.78 | 64.37 | 59.96 |
最佳工作电流( Imp) | 10.72 | 8.59 | 10.76 | 8.62 | 10.8 | 8.66 | 10.85 | 8.7 | 10.9 | 8.74 | 10.94 | 8.77 | 10.98 | 8.81 | 11.03 | 8.84 |
开路电压( Voe) | 75.07 | 70.39 | 75.27 | 70.48 | 75.52 | 70.78 | 75.69 | 70.98 | 75.86 | 71.08 | 76.06 | 71.34 | 76.3 | 71.42 | 76.46 | 71.66 |
短路电流( lsc) | 11.41 | 9.23 | 11.43 | 9.23 | 11.43 | 9.24 | 11.44 | 9.24 | 11.45 | 9.24 | 11.46 | 9.25 | 11.47 | 9.28 | 11.49 | 9.28 |
组件效率 | 20.35% | 20.51% | 20.66% | 20.81% | 20.96% | 21.11% | 21.26% | 21.41% | ||||||||
工作温度范围(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||||||||
最大系统电压 | 1500DC(IEC) | |||||||||||||||
最大额定熔丝电流 | 20A | |||||||||||||||
输出功率公差 | 0~10W | |||||||||||||||
最大功率( Pmax )的温度系数 | -0.34% | |||||||||||||||
开路电压( Voc )的温度系数 | -0.26% | |||||||||||||||
短路电流( lsc )的温度系数 | 0.05% | |||||||||||||||
名义电池工作温度( NOTC) | 41±3℃ | |||||||||||||||
最大功率双面率 | 70% | |||||||||||||||
本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差,景能并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良,景能有权在不事先通知的情况下,随时调整本技术参数文件中的信息。 |
||||||||||||||||
STC测试条件:大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃,功率测量误差+/-3% | ||||||||||||||||
NOCT测试条件:辐照度800W/m²,电池温度20℃,风速1m/s | ||||||||||||||||
最大功率双面率=背面STC最大输出功率/正面STC最大输出功率,最大功率双面率公差=±5% |
背面增益
组件型号 | JN-BM6/224G- 675W |
JN-BM6/224G- 680W |
JN-BM6/224G- 685W |
JN-BM6/224G- 690W |
JN-BM6/224G- 696W |
JN-BM6/224G- 700W |
JN-BM6/224G- 705W |
JN-BM6/224G- 710W |
|||||||||||||||
5% | 最大功率(Pmax) | 708.75 | 714 | 719.25 | 724.5 | 729.75 | 735 | 740.25 | 745.5 | ||||||||||||||
组件效率 | 21.37% | 21.53% | 21.69% | 21.85% | 22.01% | 22.16% | 22.32% | 22.48% | |||||||||||||||
10% | 最大功率(Pmax) | 742.5 | 748 | 753.5 | 759 | 764.5 | 770 | 775.5 | 781 | ||||||||||||||
组件效率 | 22.39% | 22.56% | 22.72% | 22.89% | 23.05% | 23.22% | 23.39% | 23.55% | |||||||||||||||
20% | 最大功率(Pmax) | 810 | 816 | 822 | 828 | 834 | 840 | 846 | 852 | ||||||||||||||
组件效率 | 24.43% | 24.61% | 24.79% | 24.97% | 25.15% | 25.33% | 25.51% | 25.69% | |||||||||||||||
30% | 最大功率(Pmax) | 877.5 | 884 | 890.5 | 897 | 903.5 | 910 | 916.5 | 923 | ||||||||||||||
组件效率 | 26.46% | 26.66% | 26.85% | 27.05% | 27.25% | 27.44% | 27.64% | 27.83% |
© 2023-2024 浙江景能电力销售有限公司 www.zjjndlxs.com 版权所有 浙ICP备2023052673号-1 网站地图 XML 技术支持:和众互联