欢迎光临景能电力官方网站!
全国服务热线:400-788-7500
体系认证
ISO9001: 2015/ISO质量管理体系
ISO14001: 2015/环境管理体系
ISO45001: 2018/国际职业健康安全管理体系认证
产品认证
IEC 61215 / IEC 61730 / CQC / TUV / CE
组件特性
更高功率更低成本
组件功率高达715W, 组件效率高达21.56%。
工作电流低
内损小,组件发热小,安全系数高。
多主栅技术
减小电流收集、汇流距离,有效降低电流损失,提高组件输出功率。
超强合金边框
可承载5400Pa雪荷载及2400Pa风荷载。
小电池片多主栅焊接
有效降低隐裂及遮挡影响。
12年产品质保、30年功率质保
首年衰减小于2%,线性衰减小于0.55%
尺寸图
包装标准
平板车运输装车量(车型:高低板-车总长17.5米,高板长度3.5-4.5米)
每托尺寸(mm) 2500×1230×1490 34块/托,23小托/车,782块/车
结构参数
电池片类型 | 单晶双面PERC |
半片电池片数目 | 224 ( 8*14+8*14) |
组件尺寸 | 2410*1376*35mm |
组件重量 | 36kg |
上表面玻璃材质 | 3.2mm高透钢化玻璃 |
背板 | 白色 |
边框 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68,1500VDC, |
接线盒线缆 | TUV1*4.0mm² |
线缆长度 | 300mm (不含连接器) |
曲线图
电性能参数
组件型号 | JN-BM6/224- 680W |
JN-BM6/224- 685W |
JN-BM6/224- 690W |
JN-BM6/224- 695W |
JN-BM6/224- 700W |
JN-BM6/224- 705W |
JN-BM6/224- 710W |
JN-BM6/224- 715W |
||||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
最大功率( Pmax) | 680 | 507.6 | 685 | 510 | 690 | 513.7 | 695 | 518.6 | 700 | 522.7 | 705 | 525.5 | 710 | 528.7 | 715 | 535.2 |
最佳工作电压( Vmp) | 63.80 | 59.4 | 64.02 | 59.69 | 64.19 | 59.76 | 64.38 | 59.93 | 64.58 | 60.15 | 64.8 | 60.33 | 64.97 | 60.5 | 65.18 | 60.69 |
最佳工作电流( Imp) | 10.66 | 9.21 | 10.7 | 9.19 | 10.75 | 9.2 | 10.8 | 9.2 | 10.84 | 9.23 | 10.88 | 9.23 | 10.93 | 9.25 | 10.97 | 9.26 |
开路电压( Voe) | 75.90 | 71.14 | 76.09 | 71.34 | 76.28 | 71.42 | 76.48 | 71.66 | 76.68 | 71.89 | 76.87 | 72.02 | 77.06 | 72.13 | 77.27 | 72.45 |
短路电流( lsc) | 11.38 | 8.55 | 11.38 | 8.57 | 11.39 | 8.61 | 11.40 | 8.66 | 11.41 | 8.69 | 11.42 | 8.72 | 11.44 | 8.76 | 11.45 | 8.8 |
组件效率 | 20.51% | 20.66% | 20.81% | 20.96% | 21.11% | 21.26% | 21.41% | 21.56% | ||||||||
工作温度范围(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||||||||
最大系统电压 | 1500DC(IEC) | |||||||||||||||
最大额定熔丝电流 | 20A | |||||||||||||||
输出功率公差 | 0~10W | |||||||||||||||
最大功率( Pmax )的温度系数 | -0.34% | |||||||||||||||
开路电压( Voc )的温度系数 | -0.26% | |||||||||||||||
短路电流( lsc )的温度系数 | 0.05% | |||||||||||||||
名义电池工作温度( NOTC) | 41±3℃ | |||||||||||||||
STC测试条件:大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃,功率测量误差+/-3% | ||||||||||||||||
NOCT测试条件:辐照度800W/m²,电池温度20℃,风速1m/s | ||||||||||||||||
本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差,景能并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良,景能有权在不事先通知的情况下,随时调整本技术参数文件中的信息。 客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件,并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。 |
© 2023-2024 浙江景能电力销售有限公司 www.zjjndlxs.com 版权所有 浙ICP备2023052673号-1 网站地图 XML 技术支持:和众互联